类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 365真正网站bet纯债壹号债券型证券投资基金(原365真正网站bet中短债证券投资基金C) | ||
基金代码: | 004220 | ||
合同生效日: | 2014年7月1日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
投资目标: | 本基金通过投资于债券品种,追求基金资产的长期稳健增值。 | ||
投资范围: | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、政府机构债、央行票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、债券回购等固定收益品种,银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 | ||
业绩比较基准: | 中债综合指数。 | ||
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金,属于低风险的基金品种。 | ||
收益分配: | 在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年最多分配 12 次,每次收益分配最低比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 50%,若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可[2014]661号 | 注册登记机构: | 365真正网站bet |
基金托管人: | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 基金管理人: | 365真正网站bet |
高级工商管理硕士,上海财经大学EMBA毕业,具有基金从业资格。曾任湖北证券公司交易一部交易员、长江证券有限责任公司资产管理事业部主管、债券事业总部投资部经理、固定收益总部交易部经理。2004年9月加入365真正网站bet,历任365真正网站bet利息收益开放式证券投资基金交易员、基金经理助理、365真正网站bet中短债证券投资基金、365真正网站bet利息收益开放式证券投资基金、365真正网站bet长金通货币市场基金和365真正网站bet富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理职务。现任固定收益部总监、365真正网站bet纯债壹号债券型证券投资基金、365真正网站bet利鑫债券型证券投资基金(LOF)、365真正网站bet富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、365真正网站bet稳益纯债债券型证券投资基金、365真正网站bet富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、365真正网站bet稳势纯债债券型证券投资基金和365真正网站bet富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2020年第3季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
固定收益投资 | 447,245,750 | 95.30 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,371,058.91 | 0.29 | ||
其他资产 | 8,168,099.64 | 1.74 | ||
合计 | 469,287,047.3 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 747,171,646 | 79.44 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 61,996,676.54 | 6.59 | ||
其他资产 | 56,588,974.1 | 6.02 | ||
合计 | 940,514,848.77 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 1,093,377,130 | 97.90 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,155,624.17 | 0.28 | ||
其他资产 | 20,254,270.68 | 1.81 | ||
合计 | 1,116,787,024.85 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 3,020,235,640 | 97.95 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 976,733.69 | 0.03 | ||
其他资产 | 62,126,483.5 | 2.01 | ||
合计 | 3,083,338,857.19 | 100.00 | ||
债券 | 3,180,672,860 | 0.85 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,052,538.3 | 3.00 | ||
债券 | 1,027,261,070 | 9840.00 | ||
其他资产 | 15,167,338.41 | 145.00 | ||
债券 | 967,490,060 | 9699.00 | ||
其他资产 | 20,073,078.99 | 201.00 | ||
债券 | 1,292,729,990 | 9717.00 | ||
其他资产 | 28,277,632.29 | 213.00 | ||
债券 | 1,178,549,835 | 9547.00 | ||
其他资产 | 27,114,371.64 | 220.00 | ||
债券 | 1,419,810,265.2 | 9594.00 | ||
其他资产 | 30,425,302.1 | 206.00 | ||
债券 | 1,497,303,119.6 | 9795.00 | ||
其他资产 | 26,929,355.09 | 176.00 | ||
债券 | 954,917,886 | 7989.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,654,826.74 | 31.00 | ||
债券 | 940,485,105 | 7680.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,082,287.5 | 25.00 |
行业分布
历史查询:
2020年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) |
债券投资组合
历史查询:
2020年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
101900713 | 19晋江城投MTN002 | 400,000 | 8.64 | ||
042000010 | 20铜陵交投CP001 | 300,000 | 6.46 | ||
019627 | 20国债01 | 300,000 | 6.40 | ||
101751041 | 17汇金MTN001 | 200,000 | 4.32 | ||
101655012 | 16武汉地产MTN002 | 200,000 | 4.30 | ||
102000014 | 20粤珠江MTN001 | 500,000 | 7.02 | ||
190406 | 19农发06 | 400,000 | 5.71 | ||
101900713 | 19晋江城投MTN002 | 400,000 | 5.65 | ||
190215 | 19国开15 | 400,000 | 5.64 | ||
101901174 | 19晋江城投MTN006 | 300,000 | 4.24 | ||
143623 | 18粤电01 | 500,000 | 6.25 | ||
101901385 | 19中石油MTN006 | 500,000 | 6.25 | ||
102000014 | 20粤珠江MTN001 | 500,000 | 6.21 | ||
042000010 | 20铜陵交投CP001 | 500,000 | 6.16 | ||
101901449 | 19汇金MTN017 | 450,000 | 5.58 | ||
190206 | 19国开06 | 3,600,000 | 12.23 | ||
190202 | 19国开02 | 2,800,000 | 9.55 | ||
180212 | 18国开12 | 1,900,000 | 6.55 | ||
190207 | 19国开07 | 1,500,000 | 5.13 | ||
190308 | 19进出08 | 1,000,000 | 3.43 | ||
190201 | 19国开01 | 4,900,000 | 1337.00 | ||
190206 | 19国开06 | 3,300,000 | 900.00 | ||
180212 | 18国开12 | 2,100,000 | 580.00 | ||
199938 | 19贴现国债38 | 1,100,000 | 298.00 | ||
180410 | 18农发10 | 1,000,000 | 273.00 | ||
180208 | 18国开08 | 800,000 | 944.00 | ||
143623 | 18粤电01 | 500,000 | 592.00 | ||
1380032 | 13海控债 | 500,000 | 590.00 | ||
180202 | 18国开02 | 500,000 | 586.00 | ||
11901153 | 19开滦SCP002 | 400,000 | 464.00 | ||
101800542 | 18首钢MTN001 | 600,000 | 679.00 | ||
1828016 | 18民生银行01 | 600,000 | 661.00 | ||
101800329 | 18首农MTN001 | 500,000 | 560.00 | ||
101800782 | 18北控水务MTN002A | 500,000 | 558.00 | ||
180202 | 18国开02 | 500,000 | 554.00 | ||
180211 | 18国开11 | 1,500,000 | 1434.00 | ||
180206 | 18国开06 | 900,000 | 894.00 | ||
101800329 | 18首农MTN001 | 500,000 | 486.00 | ||
101800782 | 18北控水务MTN002A | 500,000 | 480.00 | ||
180404 | 18农发04 | 500,000 | 473.00 | ||
101800329 | 18首农MTN001 | 500,000 | 431.00 | ||
101800782 | 18北控水务MTN002A | 500,000 | 425.00 | ||
180404 | 18农发04 | 500,000 | 424.00 | ||
180201 | 18国开01 | 500,000 | 424.00 | ||
170215 | 17国开15 | 500,000 | 418.00 | ||
180205 | 18国开05 | 500,000 | 408.00 | ||
101800037 | 18金隅MTN001 | 500,000 | 403.00 | ||
101800329 | 18首农MTN001 | 500,000 | 392.00 | ||
180404 | 18农发04 | 500,000 | 390.00 | ||
170413 | 17农发13 | 500,000 | 390.00 | ||
11800476 | 18昆山创业SCP001 | 600,000 | 505.00 | ||
11761070 | 17柯桥国资SCP005 | 500,000 | 422.00 | ||
101800329 | 18首农MTN001 | 500,000 | 419.00 | ||
101800290 | 18越秀集团MTN001 | 500,000 | 418.00 | ||
111891360 | 18宁波银行CD018 | 500,000 | 415.00 | ||
11778005 | 17华夏幸福SCP003 | 700,000 | 589.00 | ||
150406 | 15农发06 | 600,000 | 503.00 | ||
11752070 | 17浙能源SCP005 | 520,000 | 437.00 | ||
11761070 | 17柯桥国资SCP005 | 500,000 | 420.00 | ||
11760079 | 17常熟城投SCP001 | 400,000 | 337.00 | ||
11778005 | 17华夏幸福SCP003 | 700,000 | 575.00 | ||
11751072 | 17联通SCP005 | 700,000 | 574.00 | ||
140225 | 14国开25 | 500,000 | 410.00 | ||
1580304 | 15凯里城投债 | 500,000 | 404.00 | ||
1280408 | 12黔宏升债 | 700,000 | 354.00 |
申购费率:0
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.3% |
Y≥30天 | 0 |
管理费率(年):0.7%
托管费率(年):0.2%
销售服务费(年):0.4%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 0.290 | ||
2 | 2019-11-15 | 2019-11-18 | 0.700 | ||
3 | 2017-05-16 | 2017-05-17 | 3.200 |