类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 太阳集团见好就收9728稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金(FOF)(简称:太阳集团见好就收9728稳利一年持有混合(FOF)) | ||
基金代码: | 009209 | ||
合同生效日: | 2020年8月24日 | ||
基金运作方式: | 契约型开放式 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
投资者在基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份 | ||
投资目标: | 本基金主要投资于公开募集的基金产品,通过稳定的资产配置和精细化优选基金,在严格控制投资风险和保障资产流动性的基础上,力争提供持续稳定的回报。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要是中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(包含QDII基金和香港互认基金)、国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、公司债、企业债、可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、公开发行的次级债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的比例不低于基金资产的80%,投资于股票、股票型基金、混合型基金、商品基金、QDII 基金的资产占基金资产比例为 0%-40%;每个交易日日终应保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
业绩比较基准: | 20%*中证股票型基金指数收益率+80%*中证债券型基金指数收益率 | ||
收益分配: | 本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
风险收益特征: | 本基金为混合型基金中基金,预期收益和风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金、货币型基金中基金。 | ||
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2020】289号 | 注册登记机构:太阳集团见好就收9728 | ||
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 | 基金管理人:太阳集团见好就收9728 |
工商管理学硕士,北京大学工商管理学硕士毕业,曾在莫尼塔投资发展有限公司担任研究员、敦和资产管理有限公司担任高级研究员,2017年3月加入太阳集团见好就收9728,曾任国际业务部总监、太阳集团见好就收9728海外收益一年定期开放债券型证券投资基金、太阳集团见好就收9728利泰灵活配置混合型证券投资基金、太阳集团见好就收9728上证港股通指数型发起式证券投资基金、太阳集团见好就收9728美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金和太阳集团见好就收9728全球债券证券投资基金的基金经理。现任养老FOF投资部总监、太阳集团见好就收9728稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)、太阳集团见好就收9728颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)和太阳集团见好就收9728稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万 | 0.8% |
100万≤M<200万 | 0.5% |
200万≤M<500万 | 0.3% |
M≥500万 | 每笔1000元 |
赎回费率:0
管理费率(年):0.6%(投资于本基金管理人管理的基金份额部分不收取管理费)
托管费率(年):0.2%(投资于本基金托管人托管的基金份额部分不收取托管费)
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |